优 质 诚 信       赢 得 顾 客 满 意
             

 


 

   



    电 话:0454-8582422

    传 真:0454-8582422

    手 机:13504546269

 

 

     工程业绩      粮食干燥业绩            种子加工业绩  
序号 建设单位 生产率 粮食品种 建厂年份
1 天津市吉亚牧业有限公司 500T/日 玉米 2011
2 新疆天山中牧贸易有限公司 560T/批 玉米果穗 2011
3 北大荒粮食物流集团北安分公司 400T/日 玉米 2010
4 北大荒粮食物流集团嫩江分公司 400T/日 玉米 2010
5 鹤岗万源粮油食品有限公司 1000T/日 水稻 2010
6 北大荒粮食物流集团五常山河分公司 500T/日 玉米 2009
7 北大荒粮食物流集团齐齐哈尔拉哈分公司 500T/日 玉米 2009
8 北大荒粮食物流集团建三江分公司 300T/日 玉米 2009
9 北大荒粮食物流集团迎春分公司 500T/日 玉米 2008
10 黑龙江省虎林市东方红粮库 300T/日 玉米、水稻 2008
11 天津市吉亚牧业有限公司 500T/日 玉米 2008
12

北大荒商贸集团铁力分公司

200T/日 玉米、水稻 2008
13 黑龙江省虎林市金阔米业 200T/日 玉米、水稻 2007
14 黑龙江省虎林市第三粮库 200T/日 水稻 2007
15 北大荒商贸集团通辽宝龙山分公司 500T/日 玉米 2007
16 广州亚快外贸公司出口印度尼西亚 1000T/日 水稻 2007
17 北大荒商贸集团周家谷物实业公司 500T/日 玉米 2006
18 北大荒商贸集团大庆太阳升分公司 500T/日 玉米 2006
19 内蒙古乌兰浩特市粮油贸易公司 800T/日 玉米 2006
20 内蒙古乌兰浩特市第四粮库 300T/日 玉米 2005
21 黑龙江省鹤岗市第一粮库 300T/日 水稻 2005

 

 

Copyright 2010 Xinda Jiamusi Agricultural Machinery Technology Co., Ltd.
黑ICP备05002646号
All rights reserved.